Sei in:
Home
/
Servizi
/
Elettorale
/
Archivio storic...
/
Referendum abro...
/
Referendum abrogativo del 17 aprile: risultati di Casola Valsenio
Referendum popolare abrogativo
del 17 aprile 2016 relativo alle trivellazioni in mare:
- operazioni di scrutinio concluse -
Di seguito i risultati definitivi relativi al Comune di Casola Valsenio.
COMUNE DI CASOLA VALSENIO | ||||||||||||
ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL’ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 COME SOSTITUITO DAL COMMA 239 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE: “PER LA DURATA DI VITA UTILE DEL GIACIMENTO, NEL RISPETTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE” | ||||||||||||
ELETTORI | VOTANTI | SPOGLIO | VOTI VALIDI | |||||||||
sezione | maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale |
voti validi |
schede bianche |
schede nulle |
schede contestate |
SI | NO |
1 | 348 | 355 | 703 | 67 | 82 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 | 104 | 44 |
2 | 382 | 389 | 771 | 79 | 83 | 162 | 158 | 1 | 3 | 0 | 98 | 60 |
3 | 303 | 306 | 609 | 53 | 53 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 |
TOT.
|
1033 |
1050 |
2083 |
199 |
218 |
417 |
412 |
1 |
4 |
0 |
261 |
151 |
%
|
20,02% |
63,35% |
36,65% |